© 2013-2024 Автолидер

Каталог

Наименование Старт выпуска Конец выпуска Kw From
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 1983.08 12.1985 37
FORD ESCORT III (GAA) 1.3 1984.01 12.1985 43
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 RS Turbo 1984.11 12.1985 97
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 XR3i 1982.10 12.1985 77
FORD ESCORT III (GAA) RS 1600i 1982.05 12.1985 85
FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.1 1980.09 08.1983 40
FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.1 1980.09 08.1983 43
FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.3 1980.09 12.1985 51
FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.6 1980.09 12.1985 58
FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.6 1980.09 10.1982 71
FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.6 1983.05 07.1986 48
FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.6 D 1984.02 12.1985 40
FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.6 i (GAA) 1985.07 12.1985 66
FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.6 XR3i 1981.09 02.1986 81
FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.7 Turbo RS 1982.09 02.1986 147