© 2013-2024 Автолидер

Каталог

Наименование Старт выпуска Конец выпуска Kw From
PEUGE BOXER автобус (230P) 1.9 D 1994.03 04.2002 51
PEUGE BOXER автобус (230P) 1.9 TD 1994.03 04.2002 68
PEUGE BOXER автобус (230P) 1.9 TD 1994.08 04.2002 66
PEUGE BOXER автобус (230P) 1.9 TD 4x4 1996.07 04.2002 68
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.0 i 1994.03 04.2002 80
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.0 i 4x4 1996.08 04.2002 80
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 D 1994.08 04.2002 63
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 D 4x4 1996.07 04.2002 63
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 DT 1997.10 11.2001 62
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 TD 1994.07 04.2002 76
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 TD 4x4 1996.07 04.2002 76
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 TDI 1997.01 04.2002 79
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 TDI 4x4 1997.01 04.2002 79
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.8 DTiC 1997.10 09.2000 90
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.8 HDi 2000.10 11.2001 93
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.8 HDI 2000.11 04.2002 94
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 2000.10 04.2002 94
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.8 HDi Привод на все колеса 2000.10 11.2001 93